Verano
Pirelli Scorpion XL
235/45 R21
101T
Eficiencia energética
A
Agarre en mojado
B
Ruido exterior
69 dB
Ficha técnica
| Marca | Pirelli |
|---|---|
| Modelo | Scorpion XL |
| Medida | 235/45R21 |
| Índice de carga y velocidad | 101T |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | A |
| Adherencia en mojado (UE) | B |
| Ruido exterior (UE) | 69 dB |
| Referencia | AT-8019227356441 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle