¿Le vale a tu coche?
Elige tu coche y te decimos si esta llanta le vale y qué aros y tornillos necesitas para montarla.
Ficha técnica
| Marca | JR Wheels |
|---|---|
| Modelo | JR29 |
| Diámetro | 15" |
| Ancho | 7J |
| ET (bombeo) | ET35 |
| Taladro (PCD) | 4x100 / 4x108 |
| Buje (CB) | 67.1 mm |
| Peso | 6 kg |
| Carga máxima | 620 kg |
| Fabricación | Flow Form |
| Acabado | /108 Gloss Black |
| Referencia | JR291570F18H3567GB |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle