¿Le vale a tu coche?
Elige tu coche y te decimos si esta llanta le vale y qué aros y tornillos necesitas para montarla.
Ficha técnica
| Marca | JR Wheels |
|---|---|
| Modelo | JR29 |
| Diámetro | 16" |
| Ancho | 7J |
| ET (bombeo) | ET40 |
| Taladro (PCD) | 5x100 / 5x114.3 |
| Buje (CB) | 67.1 mm |
| Peso | 8 kg |
| Carga máxima | 620 kg |
| Fabricación | Fundida |
| Acabado | /114 Matt Bronze |
| Referencia | JR291670F154067MBZ1 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle