¿Le vale a tu coche?
Elige tu coche y te decimos si esta llanta le vale y qué aros y tornillos necesitas para montarla.
Ficha técnica
| Marca | Spacwheels |
|---|---|
| Modelo | SW53 |
| Diámetro | 19" |
| Ancho | 8.5J |
| ET (bombeo) | ET45 |
| Taladro (PCD) | 5x110 / 5x112 / 5x114.3 |
| Buje (CB) | 73.1 mm |
| Peso | 9,2 kg |
| Fabricación | Flow Form |
| Acabado | Gloss Black |
| Referencia | SW53U8595X12E45GB |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle