Verano
Continental ContiPremiumContact 2
205/70 R16
97H
Eficiencia energética
C
Agarre en mojado
B
Ruido exterior
71 dB
Ficha técnica
| Marca | Continental |
|---|---|
| Modelo | ContiPremiumContact 2 |
| Medida | 205/70R16 |
| Índice de carga y velocidad | 97H |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | C |
| Adherencia en mojado (UE) | B |
| Ruido exterior (UE) | 71 dB |
| Referencia | AT-4019238291551 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle