Verano
Michelin Latitude Sport 3 Porsche
265/50 R19
110Y XL
Eficiencia energética
B
Agarre en mojado
A
Ruido exterior
71 dB
Ficha técnica
| Marca | Michelin |
|---|---|
| Modelo | Latitude Sport 3 Porsche |
| Medida | 265/50R19 |
| Índice de carga y velocidad | 110Y |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | B |
| Adherencia en mojado (UE) | A |
| Ruido exterior (UE) | 71 dB |
| Referencia | AT-3528701592701 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle