Verano
Pirelli Scorpion
235/55 R19
105W XL
Eficiencia energética
A
Agarre en mojado
A
Ruido exterior
69 dB
Ficha técnica
| Marca | Pirelli |
|---|---|
| Modelo | Scorpion |
| Medida | 235/55R19 |
| Índice de carga y velocidad | 105W |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | A |
| Adherencia en mojado (UE) | A |
| Ruido exterior (UE) | 69 dB |
| Referencia | AT-8019227433661 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle