Verano
Continental ContiCrossContact LX2
225/70 R15
100T
Eficiencia energética
D
Agarre en mojado
C
Ruido exterior
71 dB
Ficha técnica
| Marca | Continental |
|---|---|
| Modelo | ContiCrossContact LX2 |
| Medida | 225/70R15 |
| Índice de carga y velocidad | 100T |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | D |
| Adherencia en mojado (UE) | C |
| Ruido exterior (UE) | 71 dB |
| Referencia | AT-4019238543063 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle