Verano
Continental ContiCrossContact UHP
285/50 R18
109W
Eficiencia energética
C
Agarre en mojado
B
Ruido exterior
74 dB
Ficha técnica
| Marca | Continental |
|---|---|
| Modelo | ContiCrossContact UHP |
| Medida | 285/50R18 |
| Índice de carga y velocidad | 109W |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | C |
| Adherencia en mojado (UE) | B |
| Ruido exterior (UE) | 74 dB |
| Referencia | AT-4019238291629 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle