Verano
Firestone Roadhawk
205/45 R17
88W XL
Eficiencia energética
C
Agarre en mojado
A
Ruido exterior
71 dB
Ficha técnica
| Marca | Firestone |
|---|---|
| Modelo | Roadhawk |
| Medida | 205/45R17 |
| Índice de carga y velocidad | 88W |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | C |
| Adherencia en mojado (UE) | A |
| Ruido exterior (UE) | 71 dB |
| Referencia | AT-3286341818215 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle