Verano
Firestone Roadhawk 2
255/40 R21
102Y
Eficiencia energética
A
Agarre en mojado
A
Ruido exterior
71 dB
Ficha técnica
| Marca | Firestone |
|---|---|
| Modelo | Roadhawk 2 |
| Medida | 255/40R21 |
| Índice de carga y velocidad | 102Y |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | A |
| Adherencia en mojado (UE) | A |
| Ruido exterior (UE) | 71 dB |
| Referencia | AT-3286348002655 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle