Verano
Firestone Roadhawk 2
215/65 R16
98H
Eficiencia energética
C
Agarre en mojado
A
Ruido exterior
71 dB
Ficha técnica
| Marca | Firestone |
|---|---|
| Modelo | Roadhawk 2 |
| Medida | 215/65R16 |
| Índice de carga y velocidad | 98H |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | C |
| Adherencia en mojado (UE) | A |
| Ruido exterior (UE) | 71 dB |
| Referencia | AT-3286348019813 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle