Verano
Firestone Roadhawk 2
225/55 R17
101Y XL
Eficiencia energética
B
Agarre en mojado
A
Ruido exterior
71 dB
Ficha técnica
| Marca | Firestone |
|---|---|
| Modelo | Roadhawk 2 |
| Medida | 225/55R17 |
| Índice de carga y velocidad | 101Y |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | B |
| Adherencia en mojado (UE) | A |
| Ruido exterior (UE) | 71 dB |
| Referencia | AT-3286348028181 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle