Verano
Michelin Energy Saver +
215/65 R15
96H
Eficiencia energética
B
Agarre en mojado
A
Ruido exterior
70 dB
Ficha técnica
| Marca | Michelin |
|---|---|
| Modelo | Energy Saver + |
| Medida | 215/65R15 |
| Índice de carga y velocidad | 96H |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | B |
| Adherencia en mojado (UE) | A |
| Ruido exterior (UE) | 70 dB |
| Referencia | AT-3528705960667 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle