Verano
Pirelli Scorpion Zero
255/50 R20
109Y
Eficiencia energética
C
Agarre en mojado
B
Ruido exterior
72 dB
Ficha técnica
| Marca | Pirelli |
|---|---|
| Modelo | Scorpion Zero |
| Medida | 255/50R20 |
| Índice de carga y velocidad | 109Y |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | C |
| Adherencia en mojado (UE) | B |
| Ruido exterior (UE) | 72 dB |
| Referencia | AT-8019227178050 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle