Verano
Pirelli Scorpion
255/40 R21
102T XL
Eficiencia energética
A
Agarre en mojado
B
Ruido exterior
69 dB
Ficha técnica
| Marca | Pirelli |
|---|---|
| Modelo | Scorpion |
| Medida | 255/40R21 |
| Índice de carga y velocidad | 102T |
| Temporada | Verano |
| Eficiencia energética (UE) | A |
| Adherencia en mojado (UE) | B |
| Ruido exterior (UE) | 69 dB |
| Referencia | AT-8019227376951 |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle